Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 1 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 69 |
Update pada | : | 2025-10-16 09:37:10 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 1 menit 0 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 1 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 69 |
Update pada | : | 2025-10-16 09:37:10 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 1 menit 0 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|