Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 2 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 70 |
Update pada | : | 2025-07-10 01:25:09 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 1 menit 58 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 2 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 70 |
Update pada | : | 2025-07-10 01:25:09 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 1 menit 58 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|