Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 3 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 57 |
Update pada | : | 2025-07-10 01:32:22 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 4 menit 13 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 3 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 57 |
Update pada | : | 2025-07-10 01:32:22 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 4 menit 13 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|