Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 14 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 26 |
Update pada | : | 2025-07-10 02:39:55 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 1 menit 19 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 14 TARAKAN |
Jalur | : | AFIRMASI |
Kuota | : | 26 |
Update pada | : | 2025-07-10 02:39:55 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 1 menit 19 detik |
NO | NISN | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | JARAK | USIA | WAKTU |
---|