Nama Sekolah | : | SD NEGERI 028 SELUMIT PESISIR |
Jalur | : | MUTASI |
Kuota | : | 6 |
Update pada | : | 2025-07-10 02:38:54 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 3 menit 27 detik |
NO | ID | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | RT | USIA | JARAK |
---|
Nama Sekolah | : | SD NEGERI 028 SELUMIT PESISIR |
Jalur | : | MUTASI |
Kuota | : | 6 |
Update pada | : | 2025-07-10 02:38:54 |
Jurnal akan di-update pada 0 jam 3 menit 27 detik |
NO | ID | NAMA | TGL LAHIR | KELURAHAN | RT | USIA | JARAK |
---|